
La mañana de este se pone en marcha la fecha número 5 del torneo Apertura “Padre Ramón Pegueros” de la Liga Infantil-Juvenil de Vanguardias. En esta jornada, descansan los conjuntos de Aurora y Deportivo Capa en todas sus categorías.
Así se juega:
GRUPO»A» |
HOJA # 1 | |||||
UNIDAD HUMBERTO ROMERO PEREZ | ||||||
09:00 | CONCHOS | ____VS____ | MERCANTIL | QUINTA | ||
10:10 | CONCHOS | ____VS____ | MERCANTIL | CUARTA | ||
11:00 | CONCHOS | ____VS____ | MERCANTIL | TERCERA | ||
12:00 | CONCHOS | ____VS____ | MERCANTIL | SEGUNDA | ||
13:00 | CONCHOS | ____VS____ | MERCANTIL | PRIMERA | ||
AZTECA | ||||||
09:00 | AZTECA | ____VS____ | SAN SEBASTIAN | QUINTA | ||
10:10 | AZTECA | ____VS____ | SAN SEBASTIAN | CUARTA | ||
11:00 | AZTECA | ____VS____ | SAN SEBASTIAN | TERCERA | ||
12:00 | AZTECA | ____VS____ | SAN SEBASTIAN | SEGUNDA | ||
13:00 | AZTECA | ____VS____ | SAN SEBASTIAN | PRIMERA | ||
GUANAJUATILLO | ||||||
09:00 | ATLETICO | ____VS____ | ACADEMIA | QUINTA | ||
10:10 | ATLETICO | ____VS____ | ACADEMIA | CUARTA | ||
11:00 | ATLETICO | ____VS____ | ACADEMIA | TERCERA | ||
12:00 | ATLETICO | ____VS____ | ACADEMIA | SEGUNDA | ||
13:00 | ATLETICO | ____VS____ | ACADEMIA | PRIMERA | ||
UNIDAD R.F. # 4 | ||||||
09:00 | DEP. OBRERA | ____VS____ | LIBERTAD | QUINTA | ||
10:10 | DEP. OBRERA | ____VS____ | LIBERTAD | CUARTA | ||
11:00 | DEP. OBRERA | ____VS____ | LIBERTAD | TERCERA | ||
12:00 | DEP. OBRERA | ____VS____ | LIBERTAD | SEGUNDA | ||
13:00 | DEP. OBRERA | ____VS____ | LIBERTAD | PRIMERA | ||
ALIANZA # 1 | ||||||
09:00 | ALIANZA | ____VS____ | ATLAS QUESERA | QUINTA | ||
10:10 | ALIANZA | ____VS____ | ATLAS QUESERA | CUARTA | ||
11:00 | ALIANZA | ____VS____ | ATLAS QUESERA | TERCERA | ||
12:00 | ALIANZA | ____VS____ | ATLAS QUESERA | SEGUNDA | ||
13:00 | ALIANZA | ____VS____ | ATLAS QUESERA | PRIMERA | ||
SANTA ANA | ||||||
09:00 | HALCONES | ____VS____ | VANGUARDIA | QUINTA | ||
10:10 | HALCONES | ____VS____ | VANGUARDIA | CUARTA | ||
11:00 | HALCONES | ____VS____ | VANGUARDIA | TERCERA | ||
12:00 | HALCONES | ____VS____ | VANGUARDIA | SEGUNDA | ||
13:00 | HALCONES | ____VS____ | VANGUARDIA | PRIMERA | ||
COL. MORELOS | ||||||
09:00 | COL. MORELOS | ____VS____ | RENOVACION | QUINTA | ||
10:10 | COL. MORELOS | ____VS____ | RENOVACION | CUARTA | ||
11:00 | COL. MORELOS | ____VS____ | RENOVACION | TERCERA | ||
12:00 | COL. MORELOS | ____VS____ | RENOVACION | SEGUNDA | ||
13:00 | COL. MORELOS | ____VS____ | RENOVACION | PRIMERA | ||
NOTA: | DESCANSA AURORA EN TODAS SUS FUERZAS | |||||
GRUPO»B» | JORNADA # 5 | HOJA # 1 | ||||
CUITZILLO | ||||||
11:00 | CUITZILLO | ____VS____ | SAN ISIDRO | TERCERA | ||
12:00 | CUITZILLO | ____VS____ | SAN ISIDRO | SEGUNDA | ||
13:00 | CUITZILLO | ____VS____ | SAN ISIDRO | PRIMERA | ||
ESTACION | ||||||
12:00 | COLONIALES | ____VS____ | REAL CAMP. | SEGUNDA | ||
13:00 | COLONIALES | ____VS____ | REAL CAMP. | PRIMERA | ||
4- MILPAS | ||||||
11:00 | 4- MILPAS | ____VS____ | LOBOS | TERCERA | ||
12:00 | 4- MILPAS | ____VS____ | LOBOS | SEGUNDA | ||
13:00 | 4- MILPAS | ____VS____ | LOBOS | PRIMERA | ||
NUEVA CD. DEL SOL | ||||||
11:00 | COYOTES | ____VS______ | MADERO | TERCERA | ||
12:00 | COYOTES | ____VS______ | MADERO | SEGUNDA | ||
13:00 | COYOTES | ____VS______ | MADERO | PRIMERA | ||
RIO GRANDE | ||||||
11:00 | RIO GRANDE | ____VS_____ | CARMEN | TERCERA | ||
12:00 | RIO GRANDE | ____VS_____ | CARMEN | SEGUNDA | ||
13:00 | RIO GRANDE | ____VS_____ | CARMEN | PRIMERA | ||
UNIDAD R.F. # 8 | ||||||
11:00 | AGUILA | ____VS______ | ARTILLEROS DE CH. | TERCERA | ||
12:00 | AGUILA | ____VS______ | ARTILLEROS DE CH. | SEGUNDA | ||
13:00 | AGUILA | ____VS______ | ARTILLEROS DE CH. | PRIMERA | ||
NOTA: | DESCANSA EL EQUIPO DEP. CAPA EN TODAS SUS FUERZAS |
Facebook
Twitter
YouTube
RSS